아이온로고

제품
문의

PRODUCTS

Large Format
  • Model
  • Mount
  • Magnification
      -    X     
     5.0X
  • Focal length
  • F/#
  • Image circle
Model Magnification range Magnification Image circle Focal length F/# Mount Data sheet
F/1.3 VEO_JM DIAMOND 5.0X / F/1.3 5.0 (4.9 … 5.1) 5.0 (4.9 … 5.1) X 82 mm 100 mm F/1.3 V90 Mount file
F/2.1 VEO_JM DIAMOND 3.33X / F/2.1 3.33 (3.2 … 3.4) 3.33 (3.2 … 3.4) X 82 mm 121 mm F/2.1 V90 Mount file
F/2.6 VEO_JM DIAMOND 2.5X / F/2.6 2.5 (2.4 … 2.6) 2.5 (2.4 … 2.6) X 82 mm 119 mm F/2.6 V90 Mount file
F/3.0 VEO_JM SAPPHIRE 1.67X / F/3.0 1.67 (1.62 … 1.72) 1.67 (1.62 … 1.72) X 82 mm 118 mm F/3.0 V90 Mount file
F/3.0 VEO_JM SAPPHIRE 1.43X / F/3.0 1.43 (1.38 … 1.47) 1.43 (1.38 … 1.47) X 82 mm 120 mm F/3.0 V90 Mount file
F/1.93 VEO_JK DIAMOND 3.33X / F1.9 3.33x (3.28 ··· 3.38) 3.33x (3.28 ··· 3.38) X 82 mm 82 mm F/1.93 V90 Mount file
F/2.6 VEO_JK DIAMOND 2.5X / F2.6 2.5x (2.45 ··· 2.55) 2.5x (2.45 ··· 2.55) X 82 mm 82 mm F/2.6 V90 Mount file
F/1.6 VEO_CS DIAMOND 5.0X / F1.6 5.0 (4.9 … 5.1) 5.0 (4.9 … 5.1) X 62.5 mm 82 mm F/1.6 V70 Mount file
F/2.3 VEO_CS DIAMOND 3.33X / F2.3 3.33 (3.2 … 3.4) 3.33 (3.2 … 3.4) X 62.5 mm 116 mm F/2.3 V70 Mount file
F/2.9 VEO_CS DIAMOND 2.5X / F2.9 2.5 (2.4 … 2.6) 2.5 (2.4 … 2.6) X 62.5 mm 105 mm F/2.9 V70 Mount file
F/3.2 VEO_CS SAPPHIRE 1.67X / F3.2 1.67 (1.62 … 1.72) 1.67 X 62.5 mm 88 mm F/3.2 V70 Mount file
F/4.0 VEO_CS SAPPHIRE 1.143X / F2.8 1.143 1.143 X 62.5 mm 98 mm F/4.0 V70 Mount file
F/5.6 VEO_CS SAPPHIRE 0.07X / F4.5 0.07 0.07 X 62.5 mm 95 mm F/5.6 V70 Mount file
F3.8 LS1683A 0.75 ~ 0.86 x 0.83 X 82 mm 116 mm F3.8 V-Mount file
F4.0 ~ 16 LS1605B 0.43 ~ 0.57 x 0.5 X 82 mm 120 mm F4.0 ~ 16 V-Mount file
이전
1
2
3
다음