아이온로고

제품
문의

PRODUCTS

Special Cameras
  • Model
  • Interface
  • Area/Line
  • Product Line
  • Maker
Model Area/Line Resolution
(HxV)
Pixel Size
(㎛)
Frame Rate Interface Spectral Range Sensor Maker Data sheet
5 Gobi+ 640 GigE Area 640 x 480 17 up to 60 Hz GigE 8 to 14um a-Si microbolometer Xenics
3 Aion (DF40, Camera link, USB) Area 640x512 15 up to 178 fps Camera Link 900 – 1700 InGaAs Xenics
3 Lynx 2048 SQ CL Line 2048 12.5 10 kHz Camera Link 900 – 1700 InGaAs Xenics
3 Lynx 2048 SQ GigE Line 2048 12.5 10 kHz GigE 900 – 1700 InGaAs Xenics
3 Lynx 1024 SQ CL Line 1024 12.5 40 kHz Camera Link 900 – 1700 InGaAs Xenics
3 Lynx 1024 SQ GigE Line 1024 12.5 40 kHz GigE 900 – 1700 InGaAs Xenics
3 Lynx 512 SQ CL Line 512 25 40 kHz Camera Link 900 – 1700 InGaAs Xenics
3 Lynx 512 SQ GigE Line 512 25 40 kHz GigE 900 – 1700 InGaAs Xenics
3 Lynx 2048 R CL Line 2048 12.5x250 10 kHz Camera Link 900 – 1700 InGaAs Xenics
3 Lynx 2048 R GigE Line 2048 12.5x250 10 kHz GigE 900 – 1700 InGaAs Xenics
 Lynx 1024 R CL Line 1024 12.5x250 40 kHz Camera Link 900 – 1700 InGaAs Xenics
3 Lynx 1024 R GigE Line 1024 12.5x250 40 kHz GigE 900 – 1700 InGaAs Xenics
3 Manx 2048 SQ CXP 130/260 Line 2048 12.5 128/ 256 kHz CoaXPress-6 900 – 1700 InGaAs Xenics
3 Manx 1024 SQ CXP 130/260 Line 1024 12.5 128/ 256 kHz CoaXPress-6 900 – 1700 InGaAs Xenics
3 Manx 512 SQ CXP 130/260 Line 512 12.5 128/ 256 kHz CoaXPress-6 900 – 1700 InGaAs Xenics
이전
1
2
3
다음