아이온로고

제품
문의

PRODUCTS

Large Format
  • Model
  • Mount
  • Magnification
      -    X     
     5.0X
  • Focal length
  • F/#
  • Image circle
Model Magnification Focal length WD F/# N.A Image circle Mount Data sheet
F/1.3 VEO_JM DIAMOND 5.0X / F/1.3 5.0 (4.9 … 5.1) 100 mm 31 (32 … 30) mm F/1.3 0.305 82 mm V90 Mount file
F/2.1 VEO_JM DIAMOND 3.33X / F/2.1 3.33 (3.2 … 3.4) 121 mm 39 (40 … 38) mm F/2.1 0.18 82 mm V90 Mount file
F/2.6 VEO_JM DIAMOND 2.5X / F/2.6 2.5 (2.4 … 2.6) 119 mm 59.2 (60 ... 58) mm F/2.6 0.134 82 mm V90 Mount file
F/3.0 VEO_JM SAPPHIRE 1.67X / F/3.0 1.67 (1.62 … 1.72) 118 mm 51 (52 … 50) mm F/3.0 0.103 82 mm V90 Mount file
F/3.0 VEO_JM SAPPHIRE 1.43X / F/3.0 1.43 (1.38 … 1.47) 120 mm 50 (51 … 49) mm F/3.0 0.1 82 mm V90 Mount file
F/1.93 VEO_JK DIAMOND 3.33X / F1.9 3.33x (3.28 ··· 3.38) 82 mm 75.1 (75.6 ··· 74.6) mm F/1.93 0.18 82 mm V90 Mount file
F/2.6 VEO_JK DIAMOND 2.5X / F2.6 2.5x (2.45 ··· 2.55) 82 mm 96.4 (98.7 ··· 96.8) mm F/2.6 0.13 82 mm V90 Mount file
F/1.6 VEO_CS DIAMOND 5.0X / F1.6 5.0 (4.9 … 5.1) 82 mm 34 (34.3 … 33.6) mm F/1.6 0.261 62.5 mm V70 Mount file
F/2.3 VEO_CS DIAMOND 3.33X / F2.3 3.33 (3.2 … 3.4) 116 mm 55.5 (56.5 ... 54.5) mm F/2.3 0.157 62.5 mm V70 Mount file
F/2.9 VEO_CS DIAMOND 2.5X / F2.9 2.5 (2.4 … 2.6) 105 mm 64.6 (65.6 ... 63.6) mm F/2.9 0.121 62.5 mm V70 Mount file
F/3.2 VEO_CS SAPPHIRE 1.67X / F3.2 1.67 (1.62 … 1.72) 88 mm 64.4 (65.4 … 63.4) mm F/3.2 0.09 62.5 mm V70 Mount file
F/4.0 VEO_CS SAPPHIRE 1.143X / F2.8 1.143 98 mm 127.6 mm F/4.0 0.1 62.5 mm V70 Mount file
F/5.6 VEO_CS SAPPHIRE 0.07X / F4.5 0.07 95 mm 1,400 mm F/5.6 0.05 62.5 mm V70 Mount file
F3.8 LS1683A 0.75 ~ 0.86 x 116 mm 204.1 ㎜ F3.8 82 mm V-Mount file
F4.0 ~ 16 LS1605B 0.43 ~ 0.57 x 120 mm 390.66 ㎜ F4.0 ~ 16 4.0 82 mm V-Mount file
이전
1
2
3
다음